| 2011 | Autocross OB | Autocross EB | Autocross Amatör |
| Április 02-03. | |||
| 09-10. | Dömsöd | ||
| 16-17. | Foz Coa (P) | ||
| 23-24. | Máriapócs (24-25.) | St Martin de Valmeroux (F) | |
| Április 30.-Május 01. | Dömsöd | ||
| 07-08. | Nordring (A) (Zóna) | ||
| 14-15. | Nyirád | ||
| 21-22. | Bauska (LV) | ||
| 28-29. | Seelow (D) | ||
| Júniús 04-05. | Dömsöd | ||
| 11-12. | Szeghalom (Zóna) | ||
| 18-19. | Túrkeve | ||
| 25-26. | Matschenberg (D) | ||
| Júliús 02-03. | Nova Paka (Cz) | ||
| 09-10. | Dömsöd | Dömsöd | |
| 16-17. | |||
| 23-24. | |||
| 30-31. | |||
| Augusztus 06-07. | Túrkeve (Zóna) | ||
| 13-14. | Perov (Cz) | Dömsöd | |
| 20-21. | Nyirád (Hu) | ||
| 27-28. | |||
| Szeptember 03-04. | |||
| 10-11. | Dömsöd | ||
| 17-18. | Kakucs | St.Igny de Vers (F) | |
| 24-25. | Maggiora (I) | ||
| Október 01-02. | |||
| 08-09. | |||
| 15-16. | |||
| 22-23. |